アーメットInfiniアイアン(N.S.PRO950GH軽量スチールシャフト)の#7、#8、#9、PWの単品販売ページです。
※Infiniカーボンシャフトをご希望の方はこちら >>
※N.S.PRO950GH neoシャフトをご希望の方はこちら >>
製品仕様(N.S.PRO 950GH シャフト)
●シャフトの硬さがRの場合
#5+ | #6+ | #7 | #8 | #9 | PW | ||
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | |
ライ角(°) | 61.0 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.0 | 62.25 | |
長さ(inch) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | |
総重量(g) | 402 | 407 | 416 | 422 | 429 | 436 | |
バランス | D0 | ||||||
ヘッド重量(g) | 253 | 258 | 267 | 273 | 280 | 287 | |
シャフト重量(g) | 95 | ||||||
グリップ重量(g) | 51 | ||||||
トルク(°) | 2.0 | ||||||
調子 | 中調子 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。
●シャフトの硬さがSの場合
#5+ | #6+ | #7 | #8 | #9 | PW | ||
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | |
ライ角(°) | 61.0 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.0 | 62.25 | |
長さ(inch) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | |
総重量(g) | 405 | 410 | 419 | 425 | 432 | 439 | |
バランス | D1 | ||||||
ヘッド重量(g) | 253 | 258 | 267 | 273 | 280 | 287 | |
シャフト重量(g) | 98 | ||||||
グリップ重量(g) | 51 | ||||||
トルク(°) | 1.8 | ||||||
調子 | 中調子 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。
ヘッド仕様(データは7番アイアン)
ヘッド素材 | フェース:スーパーアーメット310鋼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(データは #7) | ボディ: 軟鉄+ニッケルクロムメッキ | ||||||
ヘッド重量(g) | 267 | ||||||
重心距離(mm) | 36.3 | ||||||
重心高(mm) | 20.2 | ||||||
重心角(°) | 10.5 | ||||||
慣性モーメント(gcm2) | 2770 | ||||||
フェースプログレッション(mm) | 3.0 | ||||||
ホーゼル内径(mm) | 9.5 | ||||||
ホーゼル外形(mm) | 14.0 | ||||||
ホーゼル深さ(mm) | 34.0 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。