アーメットInfiniアイアン(N.S.PRO950GH neo軽量スチールシャフト)の#7、#8、#9、PWの単品販売ページです。
※Infiniカーボンシャフトをご希望の方はこちら >>
※N.S.PRO950GHシャフトをご希望の方はこちら >>
製品仕様(N.S.PRO 950GH neoシャフト)
●シャフトの硬さがRの場合
#5+ | #6+ | #7 | #8 | #9 | PW | ||
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | |
ライ角(°) | 61.0 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.0 | 62.25 | |
長さ(inch) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
総重量(g) | 401 | 406 | 415 | 421 | 428 | 435 | |
バランス | D0 | ||||||
ヘッド重量(g) | 253 | 258 | 267 | 273 | 280 | 287 | |
シャフト重量(g) | 94 | ||||||
グリップ重量(g) | 51 | ||||||
トルク(°) | 1.9 | ||||||
調子 | 中調子 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。
●シャフトの硬さがSの場合
#5+ | #6+ | #7 | #8 | #9 | PW | ||
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | |
ライ角(°) | 61.0 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.0 | 62.25 | |
長さ(inch) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
総重量(g) | 404 | 409 | 418 | 424 | 431 | 438 | |
バランス | D1 | ||||||
ヘッド重量(g) | 253 | 258 | 267 | 273 | 280 | 287 | |
シャフト重量(g) | 97 | ||||||
グリップ重量(g) | 51 | ||||||
トルク(°) | 1.7 | ||||||
調子 | 中調子 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。
ヘッド仕様(データは7番アイアン)
ヘッド素材 | フェース:スーパーアーメット310鋼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(データは #7) | ボディ: 軟鉄+ニッケルクロムメッキ | ||||||
ヘッド重量(g) | 267 | ||||||
重心距離(mm) | 36.3 | ||||||
重心高(mm) | 20.2 | ||||||
重心角(°) | 10.5 | ||||||
慣性モーメント(gcm2) | 2770 | ||||||
フェースプログレッション(mm) | 3.0 | ||||||
ホーゼル内径(mm) | 9.5 | ||||||
ホーゼル外形(mm) | 14.0 | ||||||
ホーゼル深さ(mm) | 34.0 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。