アーメットInfiniアイアン(HT軽量スチールシャフト)の#7、#8、#9、PWの単品販売ページです。
※Infiniカーボンシャフトをご希望の方はこちら >>
※N.S.PRO950GH neoシャフトをご希望の方はこちら >>
※N.S.PRO950GHシャフトをご希望の方はこちら >>
製品仕様(HTシャフト)
●シャフトの硬さがRの場合
#5+ | #6+ | #7 | #8 | #9 | PW | ||
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | |
ライ角(°) | 61.0 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.0 | 62.25 | |
長さ(inch) | 38.5 | 38 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
総重量(g) | 358 | 363 | 373 | 379 | 387 | 394 | |
バランス | C9 | ||||||
ヘッド重量(g) | 253 | 258 | 267 | 273 | 280 | 287 | |
シャフト重量(g) | 51 | 52 | 53 | ||||
グリップ重量(g) | 51 | ||||||
トルク(°) | 4.1 | 4.0 | 3.9 | ||||
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。
●シャフトの硬さがSRの場合
#5+ | #6+ | #7 | #8 | #9 | PW | ||
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | |
ライ角(°) | 61.0 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.0 | 62.25 | |
長さ(inch) | 38.5 | 38 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
総重量(g) | 359 | 364 | 374 | 380 | 388 | 395 | |
バランス | C9 | ||||||
ヘッド重量(g) | 253 | 258 | 267 | 273 | 280 | 287 | |
シャフト重量(g) | 52 | 53 | 54 | ||||
グリップ重量(g) | 51 | ||||||
トルク(°) | 4.0 | 3.9 | 3.8 | ||||
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。
●シャフトの硬さがSの場合
#5+ | #6+ | #7 | #8 | #9 | PW | ||
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | |
ライ角(°) | 61.0 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.0 | 62.25 | |
長さ(inch) | 38.5 | 38 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
総重量(g) | 360 | 365 | 375 | 381 | 389 | 396 | |
バランス | D0 | ||||||
ヘッド重量(g) | 253 | 258 | 267 | 273 | 280 | 287 | |
シャフト重量(g) | 53 | 54 | 55 | ||||
グリップ重量(g) | 51 | ||||||
トルク(°) | 3.9 | 3.8 | 3.7 | ||||
調子 | ダブルキック |
カーボンシャフトのみ#6と#7との長さの差を0.75インチにしております。
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。
ヘッド仕様(データは7番アイアン)
ヘッド素材 | フェース:スーパーアーメット310鋼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(データは #7) | ボディ: 軟鉄+ニッケルクロムメッキ | ||||||
ヘッド重量(g) | 267 | ||||||
重心距離(mm) | 36.3 | ||||||
重心高(mm) | 20.2 | ||||||
重心角(°) | 10.5 | ||||||
慣性モーメント(gcm2) | 2770 | ||||||
フェースプログレッション(mm) | 3.0 | ||||||
ホーゼル内径(mm) | 9.5 | ||||||
ホーゼル外形(mm) | 14.0 | ||||||
ホーゼル深さ(mm) | 34.0 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。